| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | RAYMO |
| Zertifizierung: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Modellnummer: | DBPC 102 A053 140 |
| Min Bestellmenge: | 5-teilig/Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastiktasche u. Karton |
| Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, l/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück / Woche |
| Schalenmodell: | DBPC -Ellbogenkontaktkontakte kreisförmiger Stecker | Größe der Schale: | Raymo 0f = Fischer 102 |
|---|---|---|---|
| Kontakt nein.: | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | Isolator: | PPS/PEEK |
| Farbe: | Schwarz oder natürlich sind verfügbar | Ausdauer: | 5000 Mal schieben und ziehen |
| Hervorheben: | Stromkreis-Leiterplatten-Verbinder,PCB-Board-Anschluss |
||
Fischer-Panelbehälter, Elbow-PCB-Kontakte, kreisförmige DBPC-Push-Pull-Anschlüsse, 102 4 Wege
DBPC 102 A053 140
Armee, Marine, Luftwaffe, Gendarmerie, Verteidigungsministerium und Küstenwache
Mittelfristiges Gerät wie Einweggerät
Test und Messung wie Datenerfassung
Broadcast, wie HD- und SD-Kameras
Energie, wie erneuerbare Energien
Extreme Aktivitäten wie Segelbootrennen
| 2020.11 |
Electrnica München, Deutschland |
| 2020.9 | Test-Expo in Shanghai |
| 2019 9.24-9.26 | Test-Expo in Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica München, Deutschland |
| 2017 9.11.-9.16 | NAB Show, Niederlande |
| 2016 4.11-4.15 | HK-Messe |
| 2015 10.2.10.7 | ICEEB, Brasilien |
| 2014 10.11.10.15 | HK-Messe |
| 2014 4.11-4.15 | HK-Messe |
![]()
![]()