Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | RAYMO |
Zertifizierung: | ROHS2.0, REACH, CE, SGS,, ISO9001:2015, |
Modellnummer: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | PE bag+ Karton |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Woche |
Größe der Schale: | Wasserdichte Steckverbinder 0C, 1C, AC, 2C | Serie: | AMC MINIATURE-Anschluss |
---|---|---|---|
Anwendung: | Militärische Macht | Isolatormaterial: | PEEK, PPS |
Geschlecht: | Männer und Frauen sind erhältlich | Stift: | 2-16PINS |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
AMC Wasserdichter Push-Pull-Selbstverriegelungs-Metallsteckverbinder, RM-C-Serie, 7 Pins
Teile-Nr.: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
Gerader Stecker, 0C-Serie, Schlüssel 1, mehrere 7 Pins, Außenschale in Schwarz, verchromtes Messing, PPS-Isolator, männliche Löt-Kontakte, IP68 |
Produkt Technische Kurzübersicht
RM-U Ultimate Serie Kurzer Gerader Kabelstecker | |||
Schalengröße | 0C,1C,AC,2C | Modell | Gerader Stecker FGX |
Kontakttyp | Männlich, Weiblich | Pin-Nr.: | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19, |
MOQ | 1 Stück | Muster | Kostenloses Muster ist verfügbar |
Haltbarkeit (Schale) | 5.000 Steckzyklen | IP-Schutzart | IP68 |
Raymo hochwertige Kunststoffsteckverbinder können in folgenden Anwendungen weit verbreitet eingesetzt werden:
Medizin, Automobil, Audio-Video, Luftfahrt, Kommunikation, Industrielle Steuerung, Informationssysteme und Maschinen, Medizin, Militär, Test und Messung, Datenerfassung, Datenübertragungsausrüstung. Mle Power, Sensor, Sensorsysteme, Instrumentierung, Analyseanwendung.
Technische Eigenschaften | |||
Temperaturbereich | - 65° C, +200° C | Vibrationsfestigkeit | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
Schalenmaterial | Messing, verchromt | Feuchtigkeit | bis zu 95% bei 60° C/140F |
Schockfestigkeit | 100 g [ 6 ms] | Salzsprühkorrosionstest | >144 Std. |
Klimatische Kategorie | 50/175/21 | Abschirmung (min) | > 75 dB [ bei 10 MHz], > 40 dB [ bei 1 GHz] |
IP-Schutzart | IP68 | Haltbarkeit (Schale) | ≥5000 Steckzyklen |
2020.11 | Electrnica München, Deutschland |
2020.9 | Testing Expo, Shanghai |
2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
2018 11.12-11.15 | Electronica München, Deutschland |
2017 9.11-9.16 | NAB Show, Niederlande |
2016 4.11-4.15 | HK Fair |
2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasilien |
2014 10.11-10.15 | HK Fair |
2014 4.11-4.15 | HK Fair |
Wenn Sie die gewünschten Artikel nicht finden konnten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit den genauen Modellen, die Sie benötigen. Der beste Preis und die Spezifikationen jedes Modells werden Ihnen in Kürze mitgeteilt. Lösen Sie die hohen Kosten und die lange Vorlaufzeit der Originalmarke!