Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | RAYMO |
Zertifizierung: | CE ROHS2.0 ISO9001 REACH |
Modellnummer: | Pfg.1b.302.clld52z |
Min Bestellmenge: | 1 Stück/Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Plastiktasche u. Karton |
Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Woche |
Name des Unternehmens: | Metallkreis -Push -Pull -Stecker | Modell: | FGG -Kabel -Mout -Stecker, Nuss für eine Biegungserleichterung |
---|---|---|---|
Größe der Schale: | 1B | Kontakt nein.: | 2Pin männlicher Kontakt |
Isolator: | PPS, PEEK | Muschelfarbe: | Silberchrom schwarzer Chrom |
Hervorheben: | Elektronenkabelanschlüsse,Kabelanschluss |
PFG.1B.302.CLLD52Z
Kabelanschlussbuchse, Gehäusegröße der 1B-Serie, 2-poliger Buchsenkontakt, 52 Kabelzwinge für Kabel mit OD4,2-5,2 mm, Mutter zur Zugentlastung, 1 Schlüssel, 0 Grad, Messinggehäuse mit natürlicher Chrombeschichtung
Herstellung mit Kabel durch Umspritzen, wie HMDI, DB9, D-SUB, RS232,
Kabel kann je nach Kundenwunsch aus verdrillten Drähten bestehen
Temperaturbereich | - 65° C, +200° C | Vibrationsfestigkeit | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
Gehäusematerial | Messing mit Chrombeschichtung | Feuchtigkeit | bis zu 95 % bei 60° C/140F |
Stoßfestigkeit | 100 g [6 ms] | Salzsprühkorrosionstest | >144 Std. |
Klimatische Kategorie | 50/175/21 | Abschirmung (min) | > 75 dB [bei 10 MHz], > 40 dB [bei 1 GHz] |
IP-Schutzart | IP 68 | Haltbarkeit (Gehäuse) | 5000 Steckzyklen |
2020.11 Electronica München, Deutschland
2019.9.13-9.15 Testing Expo, Shanghai
2018 11.12-11.15 Electronica München, Deutschland
2017 9.11-9.16 NAB Show, Niederlande
2016 4.11-4.15 HK Fair
2015 10.2-10.7 ICEEB, Brasilien
2014 10.11-10.15 HK Fair