Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | RAYMO |
Zertifizierung: | CE ROHS2.0 ISO9001 REACH |
Modellnummer: | FGG.2B.305.CLAD72Z |
Min Bestellmenge: | 1 Stück/Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Plastiktasche u. Karton |
Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Woche |
Name des Unternehmens: | Pug -Pull -Stecker | Modell: | Kabelstopfen FGG mit RS232 zusammengestellt |
---|---|---|---|
Größe der Schale: | 2B | Kontakt nein.: | 5Pin Männlicher Kontakt |
Isolator: | PPS, PEEK | Muschelfarbe: | Silberchrom schwarzer Chrom |
Hervorheben: | Verbindungen für elektronische Bauteile,Elektronenkabelanschlüsse |
FGG.2B.305.CLAD72Z
Kabelhalterstecker, 2B-Serie Schalengröße, 5-Stift-Mannkontakt, 72-Kabelkolben für OD6.2-7.2mm-Kabel, Mutter für eine Biegelrelief, 1 Schlüssel, 0 Grad, Messing-Schalen mit natürlicher Chromplattierung
mit RS232 durch Overmolding zusammengesetzt
Kabel kann verdreht werden Draht abhängig von kundenspezifischen Optionen
Temperaturbereich | - 65°C, +200°C | Schwingungsbeständigkeit | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
Schalenmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Luftfeuchtigkeit | bis zu 95% bei 60°C/140F |
Stoßbeständigkeit | 100 g [6 ms] | Salzsprühkorrosionsprüfung | >144 Stunden |
Klimatologische Kategorie | 50/175/21 | Abschirmung (min) | > 75 dB [bei 10 MHz], > 40 dB [bei 1 GHz] |
IP-Bewertung | IP 68 | Ausdauer (Schal) | 5000 Paarungszyklen |
2020.11 Electronica München, Deutschland
2019.9.13-9.15 Test-Expo, Shanghai
2018 11.12-11.15 Electronica München, Deutschland
2017 9.11-9.16 NAB Show,Niederlande
2016 4.11-4.15 HK Messe
2015 10.2-10.7 ICEEB, Brasilien
2014 10.11-10.15 HK Messe
Wenn Sie nicht genau finden konnten, was Sie wollen, senden Sie uns bitte die genauen Modelle, die Sie benötigen, den besten Preis und die Einzelheiten der einzelnen Modellspezifikationen.Löschen Sie die hohen Kosten und die langen Vorlaufzeiten der Originalmarke!