| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | RAYMO |
| Zertifizierung: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Modellnummer: | FGG.00B.302.CLAD52Z |
| Min Bestellmenge: | 5-teilig/Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastiktasche u. Karton |
| Lieferzeit: | 5-7wds |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, l/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Woche |
| Typ: | Ellbogen -Stecker kreisförmiger Drücken -Pull -Stecker | Kontakt nein.: | 2,3,4,5,6,7,9pins sind verfügbar |
|---|---|---|---|
| Isolator: | Pps, peek ist verfügbar | IP-Klassifizierung: | IP50 |
| Ausdauer: | 5000 Mal schieben und ziehen | Farbe: | Silberweiß |
| Hervorheben: | Verbindungen für elektronische Bauteile,Kabelanschluss |
||
00B kreisförmiger Push-Pull-Anschluss 2-Pin-FHG-Multipins-Stecker-Rechteckanschluss m7 Ellenbogenanschluss
| Größe/Serie | 0B/1B/2B/3B/4B (Metall (mechanische Schlüsselung)) |
| Shell-Stil/Modell | Ebow-Plug für 90 Grad |
| Schlüsseln | 1 Taste (alpha=0, Stecker: männliche Kontaktstellen, Behälter: weibliche Kontaktstellen) |
| Wohnmaterial | Verkleidung aus Stahl, ausgenommen Verkleidung aus Stahl mit einem Durchmesser von >= 600 mm |
| Ausstattung | andere, mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Isolator | KKS |
| Kontaktart | Lötmittel |
| Ausdauer (Schal) | 5000 Paarungszyklen |
| Temperatur (min) | -40 Grad |
| Temperatur (max) | 125 °C |
| Luftfeuchtigkeit (maximal) | <=95% [bei 60 °C / 140 °F] |
| Vibrationen | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Stoßbeständigkeit | 100 g [6 ms] |
| Salzsprühkorrosion | >144 Stunden |
| IP-Bewertung | 50 |
Raymo Technologie bietet eine vollständige Palette von selbstverriegelnden Push-Pull-Anschlüssen, die in einer Vielzahl von anspruchsvollen Umgebungen, Forschung, Kommunikation, Broadcast-Anschlüssen, Maschinen, Verteidigung, Robotik,Luft- und RaumfahrtWir können Lemo Cariantions und Größe überqueren.
![]()
| Größe der Schale | Kontakte Nr. (sowohl mit Schweiß- als auch mit PCB-Typ) | ||||||||||||||
| Zinssatz | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| RM-0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| RM-1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| RM-2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||
| RM-3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14(13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| RM-4B | 7 | 10 | 24 | ||||||||||||
- Ich weiß.
1Ist Ihre Firma ein professioneller Hersteller?
Ja, wir haben uns auf PRing spezialisiertKreisverbindungen und Kabelmontage seit 2010.Unsere Fabrik ist SGS-geprüfter Hersteller und bedient seit mehr als 9 Jahren globale Kunden.
2Was ist die MOQ?
Raymo: Keine MOQ-Begrenzung, kleine Bestellungen werden akzeptiert, alles hängt von den tatsächlichen Bedürfnissen des Kunden ab.
3- Kostenlose Probe:
Raymo: Verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns.
4Was ist mit der Lieferzeit?
Raymo: Probezeit 3-5 Arbeitstage, Massenproduktion 5-7 Arbeitstage.
5Wie lautet Ihre Zahlungsbedingungen?
Raymo: 100% T/T Anzahlung bei Bestellung.
6- Hat Ihr Produkt eine Garantie?
Raymo: Ja, alle unsere Steckverbinder können nach 5000 Zyklen normal funktionieren; unsere Fabrik
hat vor dem Versand Geräte, um sie zu testen.
Schäden durch Missbrauch, Behandlung und unbefugte Modifikationen und Reparaturen sind nicht von unserer Garantie abgedeckt.
Wenn Sie nicht genau finden konnten, was Sie wollen, senden Sie uns bitte die genauen Modelle, die Sie benötigen, den besten Preis und die Einzelheiten der einzelnen Modellspezifikationen.Löschen Sie die hohen Kosten und die langen Vorlaufzeiten der Originalmarke!