| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | RAYMO |
| Zertifizierung: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Modellnummer: | DBP 1031 |
| Min Bestellmenge: | 5-teilig/Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastiktasche u. Karton |
| Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, l/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück / Woche |
| Schalenmodell: | DBP IP50 -Kreislaufanschluss | Größe der Schale: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Kontakt nein.: | 10, 12, 15, 19Pins | Isolator: | PPS/PEEK |
| Ausdauer: | 5000 Mal schieben und ziehen | Farbe: | Schwarz oder natürlich sind verfügbar |
| Hervorheben: | PCB-Board-Anschluss,Rechtwinkliges PWB-Verbindungsstück |
||
Raymo DBP Alternative zu Fischer-Anschlüssen, Push-Pull-Metallanschluss, DBP 102 4 Wege, natürliche Schale
Automobilindustrie,Audio-Video,Luftfahrt,Kommunikation,Industrielle Kontrolle,Informationssysteme, undMaschinen, Medizin,Militär,Prüfung und Messung,Datenerfassung,Datenübertragungsgeräte- Mle Power, Sensor, und das ist das.Instrumentierung von Sensorsystemen, Analyse und Anwendung
| 2020.11 |
Electrnica München, Deutschland |
| 2020.9 | Test-Expo in Shanghai |
| 2019 9.24-9.26 | Test-Expo in Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica München, Deutschland |
| 2017 9.11.-9.16 | NAB Show, Niederlande |
| 2016 4.11-4.15 | HK-Messe |
| 2015 10.2.10.7 | ICEEB, Brasilien |
| 2014 10.11.10.15 | HK-Messe |
| 2014 4.11-4.15 | HK-Messe |
![]()